A exemplo do que tínhamos feito com as escolas de Campo Grande. Selecionamos as notas do Enem 2019 das principais escolas da Zona Oeste e organizamos nas tabelas abaixo. Assim que obtivermos os números dos anos seguintes, atualizaremos as informações.
A lista de escolas foi filtrada por meio do site QEdu.org, um projeto que tem como objetivo reunir e organizar dados sobre a educação brasileira.
As informações foram levantadas por meio do cruzamento de dados do códigos das escolas. Há, portanto, a possibilidade de alguma escola ter ficado de fora da lista. Caso encontre alguma inconsistência, não deixe de avisar aqui nos comentários.
Veja também:
- Melhores escolas de Bangu de acordo com as notas do Enem
- Os 43 bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro
- Cursos Preparatórios em Bangu
as
Prepara-se para o Enem de forma totalmente online em apenas 100 dias! Clique no botão abaixo e conheça o curso!
as
Entenda as tabelas
- A coluna de alunos se refere à quantidade de estudantes da escola que se submeteu ao exame, e não à quantidade total de alunos.
- As notas de CH são referentes à prova de Ciências Humanas.
- As notas de CN são referentes à prova de Ciências da Natureza.
- As notas de LC são referentes à prova de Linguagens.
- As notas de MT são referentes à prova de Matemática.
- A média final não leva em consideração as notas na Redação.
Melhores escolas de Bangu
Escola | Alunos | Ciências Humanas | Ciências da Natureza | Linguagens | Matemática | Média |
SISTEMA ELITE DE ENSINO | 85 | 557,21 | 525,89 | 563,52 | 610,96 | 564,40 |
COLEGIO JOAO PAULO I LTDA-EPP | 12 | 538,72 | 495,60 | 558,12 | 545,17 | 534,40 |
CE PROFESSOR DALTRO SANTOS | 22 | 484,07 | 465,23 | 528,15 | 498,79 | 494,06 |
CE LEOPOLDINA DA SILVEIRA | 122 | 496,43 | 462,49 | 521,62 | 492,90 | 493,36 |
CE JOAO SALIM MIGUEL | 60 | 497,60 | 456,19 | 519,69 | 495,57 | 492,26 |
CE BANGU | 78 | 493,08 | 455,23 | 515,11 | 493,78 | 489,30 |
CE COLLECCHIO | 102 | 490,62 | 460,19 | 512,33 | 488,82 | 487,99 |
CIEP 386 GUILHERME DA SILVEIRA FILHO | 156 | 481,35 | 447,83 | 515,57 | 492,58 | 484,33 |
CE MARIETA CUNHA DA SILVA | 17 | 473,82 | 450,63 | 498,25 | 481,91 | 476,15 |
CE JORGE ZARUR | 29 | 481,26 | 452,91 | 487,04 | 478,65 | 474,96 |
CIEP 224 TARSO DE CASTRO | 44 | 473,10 | 444,85 | 503,47 | 469,84 | 472,82 |
Melhores escolas de Campo Grande
Escola | Alunos | Ciências Humanas | Ciências da Natureza | Linguagens | Matemática | Média |
COL BAHIENSE – CAMPO GRANDE | 33 | 611,20 | 593,55 | 588,68 | 703,63 | 624,26 |
ENSINO MEDIO MONTEIRO LOBATO LTDA | 20 | 599,26 | 557,51 | 576,46 | 635,66 | 592,23 |
COLEGIO E CURSO MATRIZ EDUCACAO | 17 | 576,33 | 550,29 | 575,86 | 637,31 | 584,95 |
COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | 13 | 587,56 | 567,08 | 585,74 | 574,77 | 578,79 |
SISTEMA ELITE DE ENSINO | 152 | 572,00 | 535,08 | 568,05 | 622,10 | 574,31 |
SANTA MONICA CENTRO EDUC – CAMPO GRANDE | 29 | 565,22 | 535,48 | 562,39 | 615,51 | 569,65 |
SISTEMA EDUCANDUS DE ENSINO | 45 | 557,19 | 527,99 | 566,14 | 600,80 | 563,03 |
COLEGIO LICEU CAMPO GRANDE | 10 | 568,18 | 515,41 | 549,45 | 612,57 | 561,40 |
COLEGIO ADVENTISTA DE CAMPO GRANDE | 12 | 548,31 | 521,66 | 561,66 | 546,44 | 544,52 |
CENTRO EDUCACIONAL CALIFORNIA | 13 | 552,05 | 499,41 | 541,05 | 560,59 | 538,27 |
ESCOLA TECNICA ELECTRA | 11 | 536,36 | 509,93 | 544,94 | 560,68 | 537,98 |
CE DOUTOR ALBERT SABIN | 350 | 513,22 | 487,21 | 532,79 | 524,39 | 514,40 |
CIE MIECIMO DA SILVA | 92 | 514,31 | 480,52 | 531,09 | 511,16 | 509,27 |
CE GEORGE WASHINGTON | 10 | 507,04 | 469,97 | 532,36 | 511,54 | 505,23 |
CENTRO EDUCACIONAL CAMPINHO | 18 | 512,95 | 472,46 | 520,43 | 504,99 | 502,71 |
CIEP 435 HELIO PELLEGRINO | 98 | 502,39 | 464,51 | 521,06 | 507,97 | 498,98 |
CIEP 225 MARIO QUINTANA | 177 | 498,52 | 474,95 | 518,04 | 503,16 | 498,67 |
CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL BEZERRA DE ARAUJO | 18 | 492,39 | 476,88 | 521,54 | 493,41 | 496,06 |
CE PROFESSORA VILMA ATANAZIO | 131 | 497,82 | 458,44 | 525,82 | 496,02 | 494,53 |
CE IRINEU JOSE FERREIRA | 115 | 496,89 | 466,46 | 518,21 | 495,13 | 494,17 |
CIEP 165 BRIGADEIRO SERGIO CARVALHO | 69 | 501,37 | 463,61 | 521,50 | 486,98 | 493,36 |
IE SARAH KUBITSCHEK | 335 | 499,67 | 453,97 | 526,39 | 489,74 | 492,44 |
CE PROFESSOR FERNANDO ANTONIO RAJA GABAGLIA | 208 | 492,53 | 460,99 | 511,53 | 492,69 | 489,43 |
CIEP 433 TOGO RENAN SOARES KANELA | 106 | 485,65 | 454,77 | 511,21 | 504,19 | 488,96 |
CE PROFESSORA JEANNETTE DE SOUZA COELHO MANNARINO | 200 | 485,06 | 458,25 | 514,27 | 488,70 | 486,57 |
CIEP 336 OCTAVIO MALTA | 57 | 458,35 | 438,41 | 488,29 | 489,46 | 468,63 |
Melhores escolas de Realengo
Escola | Alunos | Ciências Humanas | Ciências da Natureza | Linguagens | Matemática | Média |
CPII – CAMPUS REALENGO II | 181 | 604,62 | 570,11 | 592,00 | 664,18 | 607,73 |
COLEGIO FRANCISCO DE ASSIS | 28 | 534,52 | 532,57 | 550,77 | 585,75 | 550,90 |
SISTEMA ELITE DE ENSINO | 64 | 536,99 | 514,38 | 545,01 | 581,15 | 544,38 |
COL DE APLICACAO DR PAULO GISSONI | 81 | 532,38 | 508,12 | 554,44 | 544,01 | 534,74 |
INSTITUTO EDUCACIONAL FRANCISCO DE ASSIS | 20 | 518,74 | 489,77 | 547,69 | 534,71 | 522,73 |
COL REALENGO | 10 | 524,94 | 479,61 | 554,88 | 524,41 | 520,96 |
CE MADRE TERESA DE CALCUTA | 46 | 505,61 | 462,69 | 526,21 | 516,26 | 502,69 |
CIEP 244 OSWALDO ARANHA | 25 | 467,65 | 455,54 | 503,08 | 487,36 | 478,41 |
Melhores escolas de Santa Cruz
Escola | Alunos | Ciências Humanas | Ciências da Natureza | Linguagens | Matemática | Média |
SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL – SANTA CRUZ | 18 | 569,88 | 530,18 | 569,06 | 605,68 | 568,70 |
SISTEMA ELITE DE ENSINO | 60 | 561,13 | 519,04 | 554,24 | 596,41 | 557,70 |
COL APOLLO 12 FILIAL | 17 | 527,64 | 482,34 | 545,05 | 569,53 | 531,14 |
ESCOLA TECNICA ESTADUAL SANTA CRUZ | 140 | 523,97 | 492,88 | 543,69 | 538,53 | 524,77 |
ESCOLA SESI SANTA CRUZ | 24 | 524,60 | 490,88 | 526,00 | 546,21 | 521,92 |
CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA DO GRANDE RIO | 22 | 504,33 | 495,69 | 536,95 | 540,68 | 519,41 |
COLEGIO APOLLO 12 | 19 | 520,16 | 481,43 | 530,78 | 538,86 | 517,81 |
CE ERICH WALTER HEINE | 111 | 503,92 | 475,28 | 529,14 | 505,27 | 503,40 |
CE BARAO DO RIO BRANCO | 129 | 500,68 | 467,03 | 520,73 | 501,52 | 497,49 |
CE STUART EDGAR ANGEL JONES | 101 | 496,00 | 467,70 | 518,27 | 490,79 | 493,19 |
CIEP 392 MARIO DE ANDRADE | 71 | 477,88 | 452,97 | 511,30 | 497,73 | 484,97 |
CE PROFESSORA VANIA DO AMARAL MATIAS EDDE | 85 | 469,08 | 449,18 | 499,88 | 488,51 | 476,66 |
CIEP 183 JOAO VITTA | 18 | 479,08 | 456,43 | 509,60 | 454,63 | 474,94 |
CE PESTALOZZI | 12 | 466,17 | 435,23 | 495,93 | 448,27 | 461,40 |
CE PROFESSOR OZEAS GOMES LARANGEIRAS | 19 | 449,37 | 443,32 | 483,29 | 464,63 | 460,15 |
CE LIBERDADE | 10 | 424,55 | 414,80 | 486,94 | 465,20 | 447,87 |
Melhores escolas públicas da Zona Oeste
Escola | Alunos | Ciências Humanas | Ciências da Natureza | Linguagens | Matemática | Média |
CPII – CAMPUS REALENGO II | 181 | 604,62 | 570,11 | 592,00 | 664,18 | 607,73 |
ESCOLA TECNICA ESTADUAL SANTA CRUZ | 140 | 523,97 | 492,88 | 543,69 | 538,53 | 524,77 |
CE DOUTOR ALBERT SABIN | 350 | 513,22 | 487,21 | 532,79 | 524,39 | 514,40 |
CIE MIECIMO DA SILVA | 92 | 514,31 | 480,52 | 531,09 | 511,16 | 509,27 |
CE HEBE CAMARGO | 79 | 508,05 | 467,77 | 530,96 | 523,96 | 507,68 |
CE GEORGE WASHINGTON | 10 | 507,04 | 469,97 | 532,36 | 511,54 | 505,23 |
CE ERICH WALTER HEINE | 111 | 503,92 | 475,28 | 529,14 | 505,27 | 503,40 |
CE MADRE TERESA DE CALCUTA | 46 | 505,61 | 462,69 | 526,21 | 516,26 | 502,69 |
CIEP 435 HELIO PELLEGRINO | 98 | 502,39 | 464,51 | 521,06 | 507,97 | 498,98 |
CIEP 225 MARIO QUINTANA | 177 | 498,52 | 474,95 | 518,04 | 503,16 | 498,67 |
CE BARAO DO RIO BRANCO | 129 | 500,68 | 467,03 | 520,73 | 501,52 | 497,49 |
CE PROFESSORA VILMA ATANAZIO | 131 | 497,82 | 458,44 | 525,82 | 496,02 | 494,53 |
CE IRINEU JOSE FERREIRA | 115 | 496,89 | 466,46 | 518,21 | 495,13 | 494,17 |
CE PROFESSOR DALTRO SANTOS | 22 | 484,07 | 465,23 | 528,15 | 498,79 | 494,06 |
CE LEOPOLDINA DA SILVEIRA | 122 | 496,43 | 462,49 | 521,62 | 492,90 | 493,36 |
CIEP 165 BRIGADEIRO SERGIO CARVALHO | 69 | 501,37 | 463,61 | 521,50 | 486,98 | 493,36 |
CE STUART EDGAR ANGEL JONES | 101 | 496,00 | 467,70 | 518,27 | 490,79 | 493,19 |
CEJA SENAI PACIENCIA | 31 | 501,05 | 471,31 | 511,78 | 486,49 | 492,66 |
IE SARAH KUBITSCHEK | 335 | 499,67 | 453,97 | 526,39 | 489,74 | 492,44 |
CE JOAO SALIM MIGUEL | 60 | 497,60 | 456,19 | 519,69 | 495,57 | 492,26 |
CIEP 382 ASPIRANTE FRANCISCO MEGA | 155 | 495,15 | 460,78 | 517,17 | 493,46 | 491,64 |
CIEP 312 RAUL RYFF | 50 | 504,52 | 467,36 | 515,62 | 477,59 | 491,27 |
CE MONSENHOR MIGUEL DE SANTA MARIA MOCHON | 46 | 490,61 | 448,55 | 525,11 | 494,26 | 489,63 |
CE PROFESSOR FERNANDO ANTONIO RAJA GABAGLIA | 208 | 492,53 | 460,99 | 511,53 | 492,69 | 489,43 |
CE BANGU | 78 | 493,08 | 455,23 | 515,11 | 493,78 | 489,30 |
CIEP 433 TOGO RENAN SOARES KANELA | 106 | 485,65 | 454,77 | 511,21 | 504,19 | 488,96 |
CIEP 223 OLYMPIO MARQUES DOS SANTOS | 63 | 493,99 | 452,89 | 518,29 | 489,95 | 488,78 |
CE COLLECCHIO | 102 | 490,62 | 460,19 | 512,33 | 488,82 | 487,99 |
CIEP 362 ROBERTO BURLE MARX | 61 | 488,85 | 455,50 | 508,29 | 496,76 | 487,35 |
CE PROFESSORA JEANNETTE DE SOUZA COELHO MANNARINO | 200 | 485,06 | 458,25 | 514,27 | 488,70 | 486,57 |
CIEP 392 MARIO DE ANDRADE | 71 | 477,88 | 452,97 | 511,30 | 497,73 | 484,97 |
CIEP 386 GUILHERME DA SILVEIRA FILHO | 156 | 481,35 | 447,83 | 515,57 | 492,58 | 484,33 |
CE JORNALISTA ARTUR DA TAVOLA | 37 | 481,48 | 466,52 | 504,26 | 477,43 | 482,42 |
CIEP 313 RUBEM BRAGA | 27 | 483,59 | 455,60 | 512,04 | 477,35 | 482,14 |
CE AMAZONAS | 47 | 475,80 | 454,93 | 511,47 | 481,08 | 480,82 |
CIEP 311 DEPUTADO BOCAYUVA CUNHA | 76 | 479,03 | 449,90 | 507,30 | 484,03 | 480,07 |
CIEP 244 OSWALDO ARANHA | 25 | 467,65 | 455,54 | 503,08 | 487,36 | 478,41 |
CIEP 305 HEITOR DOS PRAZERES | 170 | 475,02 | 445,56 | 506,00 | 485,03 | 477,90 |
CE GANDHI | 10 | 447,27 | 448,39 | 508,81 | 502,54 | 476,75 |
CE PROFESSORA VANIA DO AMARAL MATIAS EDDE | 85 | 469,08 | 449,18 | 499,88 | 488,51 | 476,66 |
CE MARIETA CUNHA DA SILVA | 17 | 473,82 | 450,63 | 498,25 | 481,91 | 476,15 |
CE JORGE ZARUR | 29 | 481,26 | 452,91 | 487,04 | 478,65 | 474,96 |
CIEP 183 JOAO VITTA | 18 | 479,08 | 456,43 | 509,60 | 454,63 | 474,94 |
CIEP 224 TARSO DE CASTRO | 44 | 473,10 | 444,85 | 503,47 | 469,84 | 472,82 |
CIEP 336 OCTAVIO MALTA | 57 | 458,35 | 438,41 | 488,29 | 489,46 | 468,63 |
CE PROFESSOR JOEL DE OLIVEIRA | 32 | 463,76 | 429,72 | 499,42 | 471,73 | 466,16 |
CE FRANCISCO CALDEIRA DE ALVARENGA | 12 | 455,18 | 449,99 | 462,55 | 478,83 | 461,64 |
CE PESTALOZZI | 12 | 466,17 | 435,23 | 495,93 | 448,27 | 461,40 |
CE CARLOS MAGNO NAZARETH CERQUEIRA | 16 | 477,51 | 435,89 | 486,56 | 445,46 | 461,35 |
CE CARLOS ARNOLDO ABRUZZINI DA FONSECA | 48 | 449,83 | 438,99 | 499,00 | 454,39 | 460,55 |
CE PROFESSOR OZEAS GOMES LARANGEIRAS | 19 | 449,37 | 443,32 | 483,29 | 464,63 | 460,15 |
CE LIBERDADE | 10 | 424,55 | 414,80 | 486,94 | 465,20 | 447,87 |
Melhores escolas particulares da Zona Oeste
Escola | Alunos | Ciências Humanas | Ciências da Natureza | Linguagens | Matemática | Média |
COL BAHIENSE – CAMPO GRANDE | 33 | 611,20 | 593,55 | 588,68 | 703,63 | 624,26 |
ENSINO MEDIO MONTEIRO LOBATO LTDA | 20 | 599,26 | 557,51 | 576,46 | 635,66 | 592,23 |
COLEGIO E CURSO MATRIZ EDUCACAO | 17 | 576,33 | 550,29 | 575,86 | 637,31 | 584,95 |
COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | 13 | 587,56 | 567,08 | 585,74 | 574,77 | 578,79 |
SISTEMA ELITE DE ENSINO | 152 | 572,00 | 535,08 | 568,05 | 622,10 | 574,31 |
SANTA MONICA CENTRO EDUC – CAMPO GRANDE | 29 | 565,22 | 535,48 | 562,39 | 615,51 | 569,65 |
SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL – SANTA CRUZ | 18 | 569,88 | 530,18 | 569,06 | 605,68 | 568,70 |
SISTEMA ELITE DE ENSINO | 85 | 557,21 | 525,89 | 563,52 | 610,96 | 564,40 |
LUARTE A CASA DO CURUMIM MATRIZ | 12 | 569,22 | 539,02 | 551,48 | 595,87 | 563,90 |
SISTEMA EDUCANDUS DE ENSINO | 45 | 557,19 | 527,99 | 566,14 | 600,80 | 563,03 |
COLEGIO LICEU CAMPO GRANDE | 10 | 568,18 | 515,41 | 549,45 | 612,57 | 561,40 |
SISTEMA ELITE DE ENSINO | 60 | 561,13 | 519,04 | 554,24 | 596,41 | 557,70 |
COLEGIO PRIORIDADE HUM | 46 | 556,34 | 523,99 | 559,48 | 573,06 | 553,22 |
COLEGIO FRANCISCO DE ASSIS | 28 | 534,52 | 532,57 | 550,77 | 585,75 | 550,90 |
COLEGIO ADVENTISTA DE CAMPO GRANDE | 12 | 548,31 | 521,66 | 561,66 | 546,44 | 544,52 |
SISTEMA ELITE DE ENSINO | 64 | 536,99 | 514,38 | 545,01 | 581,15 | 544,38 |
COLEGIO SAN DIEGO LTDA | 28 | 538,56 | 503,36 | 537,94 | 575,76 | 538,91 |
CENTRO EDUCACIONAL CALIFORNIA | 13 | 552,05 | 499,41 | 541,05 | 560,59 | 538,27 |
ESCOLA TECNICA ELECTRA | 11 | 536,36 | 509,93 | 544,94 | 560,68 | 537,98 |
COLEGIO E CURSO APLICACAO | 12 | 525,73 | 499,60 | 553,99 | 570,93 | 537,56 |
COL DE APLICACAO DR PAULO GISSONI | 81 | 532,38 | 508,12 | 554,44 | 544,01 | 534,74 |
COLEGIO JOAO PAULO I LTDA-EPP | 12 | 538,72 | 495,60 | 558,12 | 545,17 | 534,40 |
COL APOLLO 12 FILIAL | 17 | 527,64 | 482,34 | 545,05 | 569,53 | 531,14 |
INSTITUTO EDUCACIONAL FRANCISCO DE ASSIS | 20 | 518,74 | 489,77 | 547,69 | 534,71 | 522,73 |
ESCOLA SESI SANTA CRUZ | 24 | 524,60 | 490,88 | 526,00 | 546,21 | 521,92 |
COLE ADVENTISTA DE PADRE MIGUEL | 12 | 508,49 | 504,05 | 534,23 | 537,16 | 520,98 |
COL REALENGO | 10 | 524,94 | 479,61 | 554,88 | 524,41 | 520,96 |
CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA DO GRANDE RIO | 22 | 504,33 | 495,69 | 536,95 | 540,68 | 519,41 |
COLEGIO APOLLO 12 | 19 | 520,16 | 481,43 | 530,78 | 538,86 | 517,81 |
CTA-CENTRO DE TECNOLOGIA APLICADA | 15 | 496,77 | 479,19 | 531,99 | 505,93 | 503,47 |
CENTRO EDUCACIONAL CAMPINHO | 18 | 512,95 | 472,46 | 520,43 | 504,99 | 502,71 |
CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL BEZERRA DE ARAUJO | 18 | 492,39 | 476,88 | 521,54 | 493,41 | 496,06 |
CENTRO EDUCACIONAL ELPIDIO DA SILVA | 12 | 493,07 | 428,10 | 524,55 | 497,98 | 485,92 |