Passeando pelas ruas de Bangu, chama a atenção a quantidade de placas de imobiliária anunciando venda e aluguel de imóveis. Não sei dizer se sempre foi assim, mas ultimamente esse cenário é muito comum, em várias partes do bairro.
Isso nos faz pensar que há muitas pessoas saindo do bairro no últimos anos. E essa foi uma tendência percebida não só em Bangu, mas em todas as cidades grandes durante a pandemia de Covid.
Mas afinal, a população de Bangu diminuiu mesmo? E nos outros bairros próximos? Com os dados do Censo 2022 em mãos, buscamos respostas para essas perguntas e listamos aqui os bairros que mais perderam população de 2010 para cá.
Bairros que mais perderam habitantes em números absolutos
# | Bairro | População em 2010 | População em 2022 | Diferença |
1 | Tijuca | 163.805 | 142.326 | -21.479 |
2 | Vila Isabel | 86.018 | 65.790 | -20.228 |
3 | Penha | 78.678 | 58.516 | -20.162 |
4 | Copacabana | 146.392 | 128.919 | -17.473 |
5 | Complexo do Alemão | 69.143 | 54.202 | -14.941 |
6 | Realengo | 180.123 | 165.881 | -14.242 |
7 | Brás de Pina | 59.222 | 45.048 | -14.174 |
8 | Penha Circular | 47.816 | 36.725 | -11.091 |
9 | Cordovil | 45.202 | 34.668 | -10.534 |
10 | Irajá | 96.382 | 85.906 | -10.476 |
11 | Madureira | 50.106 | 39.712 | -10.394 |
12 | Méier | 49.828 | 39.700 | -10.128 |
Bairros que mais perderam habitantes percentualmente
# | Bairro | População em 2010 | População em 2022 | Diferença |
1 | Turiaçú | 17.246 | 11.613 | -32,66% |
2 | Saúde | 2.749 | 1.876 | -31,76% |
3 | Vaz Lobo | 15.167 | 10.995 | -27,51% |
4 | Água Santa | 8.756 | 6.419 | -26,69% |
5 | Glória | 9.661 | 7.120 | -26,30% |
6 | Urca | 7.061 | 5.215 | -26,14% |
7 | Penha | 78.678 | 58.516 | -25,63% |
8 | São Francisco Xavier | 8.343 | 6.340 | -24,01% |
9 | Brás de Pina | 59.222 | 45.048 | -23,93% |
10 | Vila Isabel | 86.018 | 65.790 | -23,52% |
11 | Cordovil | 45.202 | 34.668 | -23,30% |
12 | Penha Circular | 47.816 | 36.725 | -23,20% |
Bairros que reduziram a população na Zona Oeste
Nos bairros que compreendem a Zona Oeste do Rio (aqui, excluindo as regiões de Barra, Recreio e Jacarepaguá), a maior parte deles ganhou habitantes. Ainda assim, houve perdas. As maiores delas registradas em Realengo e Bangu. Veja a tabela:
Bairro | População em 2010 | População em 2022 | Diferença | Diferença em % | |
1 | Realengo | 180.123 | 165.881 | -14.242 | -7,91% |
2 | Bangu | 218.089 | 211.912 | -6.177 | -2,83% |
3 | Magalhães Bastos | 24.430 | 20.938 | -3.492 | -14,29% |
4 | Vila Kennedy | 25.036 | 21.579 | -3.457 | -13,81% |
5 | Padre Miguel | 64.228 | 61.254 | -2.974 | -4,63% |
6 | Deodoro | 10.842 | 10.402 | -440 | -4,06% |
7 | Vila Militar | 13.184 | 12.956 | -228 | -1,73% |
8 | Jabour | 5.346 | 5.287 | -59 | -1,10% |
Cidade do Rio aumentou a população
Ao todo, o município do Rio de Janeiro viu sua população diminuir em 110 mil habitantes, a maior parte na Zona Norte. As únicas localidades que obtiveram aumento foram na Zona Oeste, tanto excluindo quanto incluindo Barra e Jacarepaguá.
Em entrevista ao Jornal O Dia, o economista Fernando Mattos, professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF), explicou que a cidade do Rio de Janeiro perdeu um grande poder econômico nos últimos 20 anos, comparando com outros estados do país. Para ele, o número da população varia de acordo com a fase econômica do local.
- Em breve, publicaremos também as informações de:
- Bairros que mais ganharam habitantes
- Regiões Administrativas que mais ganharam habitantes
Veja também: