Aqui mostraremos uma lista com as escolas de Campo Grande, bairro do Rio de Janeiro, que tiveram as melhores notas no Enem 2019. Os dados são referentes ao ano de 2019 pois foram os últimos divulgados de forma integral. Assim que obtivermos os números de 2020, atualizaremos as informações.
A lista de escolas foi filtrada por meio do site QEdu.org, um projeto que tem como objetivo reunir e organizar dados sobre a educação brasileira.
Nossa lista, portanto, é apenas uma forma de disponibilizar de forma rápida as informações a respeito das escolas de Campo Grande. É preciso levar em conta que o número de alunos que se submeteu ao exame interfere na média das escolas.
Veja também: Cursos Preparatórios em Bangu
Prepara-se para o Enem de forma totalmente online em apenas 100 dias! Clique no botão abaixo e conheça o curso!
Ranking das melhores escolas de Campo Grande de acordo com o Enem 2019
Escolas de Campo Grande | Rede | Alunos | CH | CN | LC | MT | Média |
Bahiense Campo Grande | Privada | 33 | 611.2 | 593.55 | 588.68 | 703.63 | 624.26 |
Monteiro Lobato | Privada | 20 | 599.26 | 557.51 | 576.46 | 635.66 | 592.23 |
Ns Do Rosario | Privada | 13 | 587.56 | 567.08 | 585.74 | 574.77 | 578.79 |
Colégio Liceu Campo Grande | Privada | 10 | 568.18 | 515.41 | 549.45 | 612.57 | 561.4 |
Adventista de Campo Grande | Privada | 12 | 548.31 | 521.66 | 561.66 | 546.44 | 544.52 |
Centro Educacional California | Privada | 13 | 552.05 | 499.41 | 541.05 | 560.59 | 538.27 |
Doutor Albert Sabin | Estadual | 350 | 513.22 | 487.21 | 532.79 | 524.39 | 514.4 |
Cie Miecimo da Silva | Estadual | 92 | 514.31 | 480.52 | 531.09 | 511.16 | 509.27 |
George Washington | Estadual | 10 | 507.04 | 469.97 | 532.36 | 511.54 | 505.23 |
Campinho | Privada | 18 | 512.95 | 472.46 | 520.43 | 504.99 | 502.71 |
Ciep 435 Helio Pellegrino Prova Brasil | Estadual | 98 | 502.39 | 464.51 | 521.06 | 507.97 | 498.98 |
Ciep 225 Mario Quintana Prova Brasil | Estadual | 177 | 498.52 | 474.95 | 518.04 | 503.16 | 498.67 |
Bezerra de Araújo | Privada | 18 | 492.39 | 476.88 | 521.54 | 493.41 | 496.06 |
Professora Vilma Atanazio (CE) | Estadual | 131 | 497.82 | 458.44 | 525.82 | 496.02 | 494.53 |
Irineu Jose Ferreira | Estadual | 115 | 496.89 | 466.46 | 518.21 | 495.13 | 494.17 |
Ciep 165 Brigadeiro Sergio Carvalho | Estadual | 69 | 501.37 | 463.61 | 521.5 | 486.98 | 493.36 |
Professor Fernando Antonio Raja Gabaglia | Estadual | 208 | 492.53 | 460.99 | 511.53 | 492.69 | 489.43 |
Paulo Freire | Privada | 43 | 496.72 | 444.97 | 518.5 | 493.27 | 488.37 |
Professora Jeannette De Souza Coelho Mannarino | Estadual | 200 | 485.06 | 458.25 | 514.27 | 488.7 | 486.57 |
Amazonas | Estadual | 47 | 475.8 | 454.93 | 511.47 | 481.08 | 480.82 |
Ciep 336 Octavio Malta | Estadual | 57 | 458.35 | 438.41 | 488.29 | 489.46 | 468.63 |
Para entender melhor a tabela:
- A coluna de alunos se refere à quantidade de estudantes da escola que se submeteu ao exame, e não à quantidade total de alunos.
- As notas de CH são referentes à prova de Ciências Humanas.
- As notas de CN são referentes à prova de Ciências da Natureza.
- As notas de LC são referentes à prova de Linguagens.
- As notas de MT são referentes à prova de Matemática.
- A média final não leva em consideração as notas na Redação.
Leia também:
Buraco do Faim: conheça um pouco da história que passa por baixo da linha férrea
Por que em Bangu faz tanto calor?
Melhores escolas da Zona Oeste do Rio de Janeiro de acordo com as notas do Enem 2019