As escolas particulares de Campo Grande tiveram média de 581,3 pontos no Enem 2025. O levantamento considera 25 instituições do bairro, que reuniram 881 participantes.
581,3
média geral
média geral
25
escolas classificadas
escolas classificadas
881
participantes
participantes
Atenção: o ranking considera apenas escolas com mais de 10 participantes no Enem 2025. As médias do bairro são ponderadas pelo número de participantes de cada instituição.
Ranking das escolas particulares de Campo Grande
| Posição | Escola | Média | Participantes |
|---|---|---|---|
| 1º | COL BAHIENSE – CAMPO GRANDE | 664,3 | 51 |
| 2º | COLEGIO CURSO INTELECTO | 649,8 | 18 |
| 3º | COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | 636,8 | 63 |
| 4º | ENSINO MEDIO MONTEIRO LOBATO LTDA | 633,6 | 35 |
| 5º | SANTA MONICA REDE DE ENSINO – CAMPO GRANDE | 621,6 | 18 |
| 6º | COL DIMITRI MARQUES LTDA | 601,8 | 28 |
| 7º | COLEGIO E CURSO MATRIZ EDUCACAO | 595,2 | 88 |
| 8º | CENTRO DE ENSINO CAFA TEENS LTDA | 588,9 | 20 |
| 9º | SOCIEDADE EDUCACIONAL PAULO FREIRE | 581,1 | 18 |
| 10º | COLEGIO VICTORIA CASTRO LTDA-ME | 580,9 | 15 |
| 11º | COLEGIO ADVENTISTA DE CAMPO GRANDE | 579,5 | 47 |
| 12º | ESC STA BARBARA FILIAL 2 | 575,7 | 14 |
| 13º | SISTEMA ELITE DE ENSINO – CAMPO GRANDE I | 567,1 | 188 |
| 14º | COLEGIO METAVERSO DE CAMPO GRANDE | 566,4 | 21 |
| 15º | COLEGIO FREINET | 559,5 | 27 |
| 16º | ESCOLA TECNICA SANDRA SILVA | 553,2 | 12 |
| 17º | ESC STA BARBARA LTDA | 551,2 | 33 |
| 18º | JD ESC ANTONIO RIBEIRO FEITOSA LTDA | 546,3 | 13 |
| 19º | CENTRO DE EDUCACAO MODERNA | 546,1 | 13 |
| 20º | COLEGIO E CURSO PROGRESSAO | 544,3 | 43 |
| 21º | COL DE APLICACAO EMMANUEL LEONTISINIS | 542,3 | 13 |
| 22º | CENTRO EDUCACIONAL CALIFORNIA | 532,1 | 19 |
| 23º | JD ESC BONS AMIGOS | 529,8 | 18 |
| 24º | CENTRO EDUCACIONAL CAMPINHO | 528,9 | 16 |
| 25º | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL BEZERRA DE ARAUJO | 527,0 | 50 |
Como o ranking foi feito
Foram consideradas as escolas particulares localizadas em Campo Grande com mais de 10 participantes no Enem 2025. A média geral corresponde à média com redação. A média do bairro é ponderada pelo número de participantes de cada escola.
Comparação com outros bairros
Entre os bairros da Zona Oeste que possuem pelo menos duas escolas particulares classificadas, Campo Grande aparece em primeiro lugar, com média de 581,3 pontos.
Campo Grande
581,3
Bangu
567,3
Santa Cruz
559,6
Guaratiba
558,6
Padre Miguel
557,2
Realengo
548,6
Santíssimo
537,7