A Zona Oeste é a maior região do Rio de Janeiro, correspondente a mais de 70% do território. No entanto, quando a gente olha para a quantidade de bairros, o número é bem menor, menos de um terço (ao todo, a Zona Oeste tem 43 bairros, enquanto todo o Rio tem 164).
Isso acontece porque os bairros da aqui Zona Oeste do Rio de Janeiro são muito grandes, é só a gente olhar para os exemplos de Bangu, Realengo, Santa Cruz, Campo Grande, Barra da Tijuca, dentre outros. São bairros maiores do que muitas cidades do Brasil.
Confira aqui a lista com os menores bairros da cidade do Rio de Janeiro.
Quantos e quais são os bairros da Zona Oeste do RJ?
Para entender os bairros da Zona Oeste do Rio, a gente precisa dividir a região em dia partes, por conta da sua grande extensão territorial. Há claramente uma divisão entre:
- o que comumente chamamos de Zona Oeste (Realengo, Bangu, Padre Miguel, Campo Grande, Santa Cruz etc.); e
- Barra da Tijuca e Jacarepaguá.
Então, para listar todos os bairros, vamos seguir aqui a divisão administrativa da cidade, que divide a Zona Oeste em oito grandes partes.
- Realengo;
- Bangu;
- Campo Grande;
- Santa Cruz;
- Guaratiba;
- Jacarepaguá;
- Barra da Tijuca;
- Cidade de Deus.
Veja abaixo o mapa oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro:
Bairros da Zona Oeste: Região Administrativa de Realengo
- Deodoro
- Vila Militar
- Campo dos Afonsos
- Jardim Sulacap
- Magalhães Bastos
- Realengo
Bairros da Zona Oeste: Região Administrativa de Bangu
- Padre Miguel
- Bangu
- Senador Camará
- Gericinó
- Vila Keneddy
- Jabour
Bairros da Zona Oeste: Região Administrativa de Campo Grande
- Santíssimo
- Campo Grande
- Senador Vasconcelos
- Inhoaíba
- Cosmos
Bairros da Zona Oeste: Região Administrativa de Santa Cruz
- Paciência
- Santa Cruz
- Sepetiba
Bairros da Região Administrativa de Guaratiba
- Guaratiba
- Barra de Guaratiba
- Pedra de Guaratiba
- Ilha de Guaratiba
Bairros da Região Administrativa de Jacarepaguá
- Jacarepaguá
- Anil
- Gardênia Azul
- Curicica
- Freguesia
- Pechincha
- Taquara
- Tanque
- Praça Seca
- Vila Valqueire
Bairros da Região Administrativa da Cidade de Deus
- Cidade de Deus
Bairros da Região Administrativa da Barra da Tijuca
- Joá
- Itanhangá
- Barra da Tijuca
- Camorim
- Vargem Pequena
- Vargem Grande
- Recreio dos Bandeirantes
- Grumari
Qual o tamanho da Zona Oeste?
Como falamos no início do texto, a Zona Oeste é, disparada, a maior região de cidade, com mais de 70% do território, 73%, para ser mais preciso.
Ao todo, o Rio de Janeiro possui um território de 1200 km². Desses, 885,74 km² são Zona Oeste, incluindo Barra da Tijuca e Jacarepaguá.
Quando olhamos para a população, a Zona Oeste não é tão densa quanto a Zona Norte, mas possui uma quantidade imensa de habitantes: 2.371.135 pessoas, de acordo com dados de 2012.
Bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro organizados por área
Bairro | Área (km²) | Região Administrativa | Area de Planejamento |
Santa Cruz | 123,710 | XIX Santa Cruz | Área de Planejamento 5 |
Paciência | 25,860 | XIX Santa Cruz | Área de Planejamento 5 |
Sepetiba | 11,610 | XIX Santa Cruz | Área de Planejamento 5 |
Bangu | 25,170 | XVII Bangu | Área de Planejamento 5 |
Senador Camará | 8,250 | XVII Bangu | Área de Planejamento 5 |
Gericinó | 4,490 | XVII Bangu | Área de Planejamento 5 |
Padre Miguel | 4,400 | XVII Bangu | Área de Planejamento 5 |
Jabour | sem informação | XVII Bangu | Área de Planejamento 5 |
Vila Kennedy | sem informação | XVII Bangu | Área de Planejamento 5 |
Campo Grande | 77,830 | XVIII Campo Grande | Área de Planejamento 5 |
Cosmos | 9,970 | XVIII Campo Grande | Área de Planejamento 5 |
Inhoaíba | 7,690 | XVIII Campo Grande | Área de Planejamento 5 |
Santíssimo | 7,570 | XVIII Campo Grande | Área de Planejamento 5 |
Senador Vasconcelos | 4,580 | XVIII Campo Grande | Área de Planejamento 5 |
Guaratiba | 122,030 | XXVI Guaratiba | Área de Planejamento 5 |
Barra de Guaratiba | 4,700 | XXVI Guaratiba | Área de Planejamento 5 |
Ilha de Guaratiba | sem informação | XXVI Guaratiba | Área de Planejamento 5 |
Pedra de Guaratiba | sem informação | XXVI Guaratiba | Área de Planejamento 5 |
Realengo | 18,940 | XXXIII Realengo | Área de Planejamento 5 |
Vila Militar | 10,720 | XXXIII Realengo | Área de Planejamento 5 |
Deodoro | 4,630 | XXXIII Realengo | Área de Planejamento 5 |
Jardim Sulacap | 3,650 | XXXIII Realengo | Área de Planejamento 5 |
Campo dos Afonsos | 3,250 | XXXIII Realengo | Área de Planejamento 5 |
Magalhães Bastos | 1,960 | XXXIII Realengo | Área de Planejamento 5 |
Jacarepaguá | 32,600 | XVI Jacarepaguá | Área de Planejamento 4 |
Taquara | 11,710 | XVI Jacarepaguá | Área de Planejamento 4 |
Freguesia | 7,310 | XVI Jacarepaguá | Área de Planejamento 4 |
Praça Seca | 4,880 | XVI Jacarepaguá | Área de Planejamento 4 |
Tanque | 3,920 | XVI Jacarepaguá | Área de Planejamento 4 |
Vila Valqueire | 3,540 | XVI Jacarepaguá | Área de Planejamento 4 |
Anil | 3,330 | XVI Jacarepaguá | Área de Planejamento 4 |
Curicica | 3,320 | XVI Jacarepaguá | Área de Planejamento 4 |
Pechincha | 2,750 | XVI Jacarepaguá | Área de Planejamento 4 |
Gardênia Azul | 1,220 | XVI Jacarepaguá | Área de Planejamento 4 |
Barra da Tijuca | 35,780 | XXIV Barra da Tijuca | Área de Planejamento 4 |
Recreio dos Bandeirantes | 26,530 | XXIV Barra da Tijuca | Área de Planejamento 4 |
Vargem Grande | 16,490 | XXIV Barra da Tijuca | Área de Planejamento 4 |
Vargem Pequena | 9,910 | XXIV Barra da Tijuca | Área de Planejamento 4 |
Itanhangá | 7,230 | XXIV Barra da Tijuca | Área de Planejamento 4 |
Grumari | 5,510 | XXIV Barra da Tijuca | Área de Planejamento 4 |
Camorim | 3,580 | XXIV Barra da Tijuca | Área de Planejamento 4 |
Joá | 1,040 | XXIV Barra da Tijuca | Área de Planejamento 4 |
Cidade de Deus | 1,210 | XXXIV Cidade de Deus | Área de Planejamento 4 |
Quantos sub-bairros exsitem na região ou comunidadees?
Somos o jornal impresso Tribuna Sepetibana que circula em Sepetiba e adjacências há doze anos. Informando e refletindo sobre o Grande Entorno das Baías de Sepetiba e Ilha Grande até Paraty. Estamos recente com a página Tribuna Sepetibana facebook.
Seria bom a troca de ideias e parceria.