Com a aproximação das eleições municipais de 2024, é essencial revisitar os resultados das eleições passadas para entender as dinâmicas políticas que moldam a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Esta região, uma das mais populosas e diversificadas da cidade, desempenha um papel crucial na definição do cenário eleitoral carioca.
Em 2020, os votos dos eleitores da Zona Oeste foram decisivos para eleger diversos candidatos a vereador, muitos dos quais construíram suas bases eleitorais em bairros específicos, refletindo as particularidades e necessidades locais.
Este levantamento inédito, baseado nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), oferece uma análise detalhada dos candidatos a vereador mais votados em cada bairro da Zona Oeste.
Além de revelar quais candidatos foram eleitos com o apoio expressivo dos moradores dessa região, o estudo também serve como uma ferramenta valiosa para entender as tendências políticas que podem influenciar as próximas eleições.
Ao examinar os candidatos mais votados, identificamos padrões de votação que revelam as prioridades dos eleitores, as estratégias de campanha mais eficazes e os perfis de candidatos que ressoam com a população local.
Com isso, esperamos fornecer uma visão abrangente que ajudará eleitores, analistas políticos e os próprios candidatos a compreenderem melhor o panorama eleitoral da Zona Oeste.
Candidatos a vereador mais votados na Zona Oeste em 2020
Candidato | Votos | |
1 | Gabriel Monteiro (PSD) | 19.670 |
2 | Junior da Lucinha (PL) | 16.732 |
3 | Carlos Bolsonaro (Republicanos) | 13.607 |
4 | Jorge Felipe (Democratas) | 13.435 |
5 | João Mendes de Jesus (Republicanos) | 13.329 |
6 | Zico (Republicanos) | 12.884 |
7 | Jairinho (Solidariedade) | 12.326 |
8 | Welington Dias (PDT) | 12.057 |
9 | Willian Coelho (Democracia Cristã) | 11.743 |
10 | Tarcísio Motta (PSOL) | 11.045 |
11 | Cesar Maia (Democratas) | 10.899 |
12 | Marcelino D’Almeida (Progressistas) | 9.781 |
13 | Carlo Caiado (Democratas) | 9.400 |
14 | Marcos Braz (PL) | 9.137 |
15 | William Siri (PSOL) | 8.398 |
16 | Rocal (PSD) | 8.095 |
17 | Luiz Ramos Filho (PMN) | 7.923 |
18 | Dr. Gilberto (PTC) | 7.370 |
19 | Felipe Boró (Patriota) | 7.280 |
20 | David Mariano (PSL) | 6.934 |
Candidatos a vereador mais votados em Campo Grande em 2020
Candidato | Votos | |
1 | Welington Dias (PDT) | 6.417 |
2 | Rocal (PSD) | 6.018 |
3 | Gabriel Monteiro (PSD) | 5.173 |
4 | William Siri (PSOL) | 4.805 |
5 | Zico (Republicanos) | 4.546 |
6 | Carlos Bolsonaro (Republicanos) | 4.095 |
7 | Junior da Lucinha (PL) | 3.825 |
8 | Cesar Maia (Democratas) | 3.164 |
9 | Carminha Jerominho (PMB) | 3.070 |
10 | Dr. Gilberto (PTC) | 3.042 |
Candidatos a vereador mais votados em Santa Cruz em 2020
Candidato | Votos | |
1 | Junior da Lucinha (PL) | 7.475 |
2 | David Mariano (PSC) | 4.281 |
3 | Gabriel Monteiro (PSD) | 2.383 |
4 | Carlo Caiado (Democratas) | 2.382 |
5 | Willian Coelho (Democracia Cristã) | 2.321 |
6 | João Mendes de Jesus (Republicanos) | 2.153 |
7 | Cesar Maia (Democratas) | 1.332 |
8 | Toninho Bondade (PDT) | 1.287 |
9 | Marcos Braz (PL) | 1.218 |
10 | Jorge dos Santos (PSL) | 1.214 |
Candidatos a vereador mais votados em Realengo em 2020
Candidato | Votos | |
1 | Alexandre Eduardo de Oliveira (PTC) | 3.715 |
2 | Marcelino D’Almeida (Progressistas) | 3.176 |
3 | Felipe Boró (Patriota) | 3.086 |
4 | Zico Banana (Podemos) | 2.995 |
5 | Gabriel Monteiro (PSC) | 2.468 |
6 | Jairinho (Solidariedade) | 2.382 |
7 | Tarcísio Motta (PSOL) | 1.991 |
8 | Jorge Felipe (Democratas) | 1.981 |
9 | Carlos Bolsonaro (Republicanos) | 1.944 |
10 | João Mendes de Jesus (Republicanos) | 1.704 |
Candidatos a vereador mais votados em Bangu em 2020
Candidato | Votos | |
1 | Jorge Felipe (Democratas) | 1.896 |
2 | Jairinho (Solidariedade) | 1.771 |
3 | Marcelino D’Almeida (Progressistas) | 1.695 |
4 | Gabriel Monteiro (PSD) | 1.411 |
5 | Wallace de Almeida (PMN) | 1.218 |
6 | Carlos Bolsonaro (Republicanos) | 1.214 |
7 | Renato Moura (Patriota) | 1.199 |
8 | Alan de Oliveira Machado (Podemos) | 1.187 |
9 | Tião Godinho (PTC) | 1.146 |
10 | Tarcísio Motta (PSOL) | 1.103 |